| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Saint Ives Chase
Karla
|
2
Saint Ives Chase
Karla
|
3
Saint Ives Chase
Karla
|
4
Saint Ives Chase
Karla
Lilyfield
Johnny
Newtown
Phillip
|
5
Saint Ives Chase
Karla
Lilyfield
Johnny
Newtown
Phillip
Glenhaven
Braden
|
6
Saint Ives Chase
Karla
Lilyfield
Johnny
Glenhaven
Braden
|
|
|
7
|
8
Lilyfield
Johnny
|
9
Glenhaven
Braden
|
10
Lilyfield
Johnny
Glenhaven
Braden
|
11
North Epping
Brent
Glenhaven
Braden
|
12
Newtown
Phillip
Glenhaven
Braden
North Balgowlah
Luke
|
13
Glenhaven
Braden
|
|
14
|
15
Campsie
Kim
Glenhaven
Braden
North Balgowlah
Luke
|
16
Campsie
Kim
Glenhaven
Braden
North Balgowlah
Luke
|
17
Epping
Janet
Glenhaven
Braden
|
18
Glenhaven
Braden
North Balgowlah
Luke
|
19
Glenhaven
Braden
|
20
Glenhaven
Braden
|
|
21
|
22
Putney
David
|
23
Putney
David
|
24
Putney
David
|
25
Lane Cove
Chris
Putney
David
|
26
Lane Cove
Chris
Putney
David
|
27
Lane Cove
Chris
Putney
David
|
|
28
|
29
Lane Cove
Chris
|
30
Lane Cove
Chris
|
급여 확인 (기본 2주 기간)
| 직원명 | 근무일수 | 오버타임(시간) | 남은 지급액 | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Admin | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| helper1 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| helper2 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| helper3 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Jun | 2 | $0.00 (0.0) | $800.00 | |
| lee | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| New | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| Phoebe | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 가연 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 근식 | 4 | $0.00 (0.0) | $1,280.00 | |
| 다혜 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 우성 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 위진 | 0 | $0.00 (0.0) | $0.00 | 지급 완료 |
| 지우 | 3 | $55.00 (2.0) | $715.00 | |
| 철휘 | 3 | $0.00 (0.0) | $1,080.00 | |
| 현택 | 4 | $0.00 (0.0) | $1,120.00 | |
| 희성 | 4 | $0.00 (0.0) | $880.00 |
참고: 기본 기간은 달력에서 선택된 주의 시작일(2026-06-15)로부터 2주입니다. 기간을 바꾸려면 위에서 날짜를 선택하고 조회하세요.